TLD TLD founded Started tracking Last update Changes recorded Total domains
COM 1985-01-01 2002-07-07 2026-06-13 2,732,986,389 163,587,599
NET 1985-01-01 2002-07-07 2026-06-13 267,828,709 12,326,072
ORG 1985-01-01 2002-07-07 2026-06-13 167,714,294 11,883,102
BIZ 2001-06-26 2004-09-01 2026-06-13 47,574,449 1,227,074
INFO 2001-06-26 2004-04-12 2026-06-13 146,372,299 5,282,779
US 1985-02-15 2004-08-01 2026-06-12 43,386,078 1,810,996
PRO 2002-05-08 2016-07-06 2026-06-13 8,604,551 1,123,130
TRAVEL 2005-07-27 2016-10-18 2026-06-13 223,843 25,345
JOBS 2005-09-08 2016-01-23 2026-06-13 148,322 10,781
COOP 2001-12-15 2015-04-16 2026-06-13 55,913 8,217
CLUB 2014-01-09 2015-05-28 2026-06-13 20,923,551 534,467
LINK 2014-01-09 2015-05-28 2026-06-13 4,856,369 288,594
SCIENCE 2014-10-23 2015-05-28 2026-06-13 3,888,960 33,669
CLICK 2014-08-15 2015-05-28 2026-06-13 7,283,527 765,543
HELP 2014-08-15 2015-05-28 2026-06-13 754,852 191,888
PARTY 2014-10-23 2015-05-28 2026-06-13 2,305,124 72,923
PHOTO 2014-01-16 2015-02-02 2026-06-13 224,191 16,043
GIFT 2014-01-09 2015-02-02 2026-06-13 133,401 5,091
SEXY 2013-11-08 2015-02-02 2026-06-13 203,650 3,076
PICS 2014-01-09 2015-02-02 2026-06-13 793,758 99,146
PROPERTY 2014-08-15 2015-02-02 2026-06-13 259,700 5,308
CRICKET 2014-11-13 2015-01-15 2026-06-13 400,991 7,100
AUDIO 2014-05-08 2015-02-02 2026-06-13 98,495 5,484
RED 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-13 1,201,653 20,888
HOSTING 2014-08-15 2015-02-02 2026-06-13 60,917 2,428
EMAIL 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-13 1,124,631 121,782
ROCKS 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-13 851,727 57,571
EUS 2014-03-06 2015-02-03 2026-06-13 65,692 15,749
DIET 2014-08-15 2015-02-02 2026-06-12 68,817 1,036
SOLUTIONS 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-13 884,015 102,472
GURU 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-13 955,337 113,130
KIM 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-13 515,593 10,018
COMPANY 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-13 770,411 84,974
PHOTOGRAPHY 2013-11-13 2015-01-15 2026-06-13 390,810 34,791
NINJA 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-13 416,242 24,773
CHRISTMAS 2014-02-13 2015-02-02 2026-06-13 164,638 13,074
IMMO 2014-08-22 2015-01-15 2026-06-13 129,055 36,800
SAARLAND 2014-03-20 2015-01-26 2026-06-13 19,383 3,656
LIFE 2014-05-08 2015-01-15 2026-06-13 4,520,160 421,999
TOP 2014-07-24 2015-01-15 2026-06-13 85,702,880 6,904,344
WANG 2013-12-12 2016-07-08 2026-06-13 8,958,114 62,064
WIN 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-13 16,373,555 196,675
XYZ 2014-02-06 2015-01-15 2026-06-13 125,239,400 7,883,473
BID 2014-02-13 2015-01-15 2026-06-13 5,107,124 355,055
REN 2014-02-28 2015-01-15 2026-06-13 1,397,532 14,281
LOAN 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-13 22,519,731 551,981
RACING 2015-03-26 2015-04-15 2026-06-13 1,105,117 24,196
DATE 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-13 2,053,176 41,563
TRADE 2014-03-06 2015-01-15 2026-06-13 1,757,270 59,939
LOL 2015-04-23 2015-06-24 2026-06-13 4,750,928 945,622
CAT 2005-12-19 2016-01-16 2026-06-13 744,612 114,882
CLOUD 2015-06-18 2015-07-15 2026-06-13 3,665,869 506,981
MOM 2015-08-13 2015-09-30 2026-06-13 689,346 64,698
DOWNLOAD 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-13 1,165,066 31,010
NYC 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-13 452,523 58,512
ONE 2014-12-18 2015-04-14 2026-06-13 2,255,286 256,481
ONLINE 2015-03-06 2015-04-16 2026-06-13 41,560,940 3,307,148
SITE 2015-03-06 2015-04-16 2026-06-13 31,997,955 1,609,813
ACCOUNTANT 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-12 976,323 19,674
FAITH 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-13 734,166 21,619
REVIEW 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-13 1,750,193 53,221
MEN 2015-05-08 2015-06-23 2026-06-13 2,517,109 83,499
STREAM 2016-02-26 2016-04-19 2026-06-13 1,463,601 63,506
KOELN 2014-02-20 2015-01-15 2026-06-13 106,041 16,936
WEBCAM 2014-03-06 2015-01-15 2026-06-13 861,358 11,336
OVH 2014-05-01 2015-01-26 2026-06-13 622,385 80,918
SPACE 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 7,787,363 546,512
FRL 2014-08-22 2015-01-18 2026-06-13 69,469 10,215
TECH 2015-03-12 2015-04-22 2026-06-13 6,355,169 517,182
SWISS 2015-04-16 2015-05-07 2026-06-13 93,308 40,845
VIP 2015-07-30 2016-01-12 2026-06-13 18,377,421 1,753,288
XN--6QQ986B3XL 2013-12-12 2015-01-15 2025-12-22 255,543 30,606
XN--IO0A7I 2014-01-09 2015-01-20 2026-06-13 185,599 15,551
XN--55QX5D 2014-01-09 2015-01-20 2026-06-13 280,727 21,533
WEBSITE 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 6,444,758 214,200
BIO 2014-05-15 2015-01-15 2026-06-13 491,424 61,966
RUHR 2013-11-25 2015-01-15 2026-06-13 47,457 4,366
AMSTERDAM 2014-11-20 2015-04-14 2026-06-13 129,416 18,239
XN--CZRU2D 2014-02-27 2016-07-08 2023-04-01 75,034 23,757
REALTOR 2014-07-24 2015-01-16 2022-04-13 520,473 14,424
NRW 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-13 71,238 22,199
MELBOURNE 2014-07-03 2015-01-15 2026-06-13 62,775 5,228
JETZT 2014-03-06 2015-01-15 2026-06-13 77,218 11,520
SYDNEY 2014-10-30 2015-01-15 2026-06-13 64,062 6,153
BUZZ 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-13 7,128,504 173,195
SUCKS 2015-02-19 2015-04-24 2026-06-13 61,544 8,250
PARIS 2014-03-27 2015-01-15 2026-06-13 134,758 18,418
SHOP 2016-05-05 2016-07-16 2026-06-13 34,741,714 4,060,651
WORK 2014-08-18 2015-01-15 2026-06-13 8,727,305 338,142
XN--CZR694B 2014-05-08 2015-02-02 2024-03-21 43,959 27,769
MENU 2013-11-13 2015-01-15 2026-06-13 61,940 5,396
XN--VUQ861B 2015-02-05 2015-04-29 2026-06-13 183,308 2,173
STYLE 2015-01-29 2015-04-14 2026-06-13 122,789 11,014
BARCELONA 2015-06-04 2015-08-05 2026-06-13 38,776 4,568
SKI 2015-05-14 2015-06-23 2026-06-13 49,960 6,221
NEWS 2015-03-12 2015-04-15 2026-06-13 997,752 131,284
XXX 2011-04-15 2015-04-15 2026-06-13 326,793 33,992
COLOGNE 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-13 34,998 3,841
MOE 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-13 112,678 16,933
STORE 2016-02-11 2016-04-26 2026-06-13 17,850,764 2,059,304
LIVE 2015-06-25 2015-07-16 2026-06-13 9,787,168 574,206
TODAY 2013-11-13 2015-01-15 2026-06-13 3,434,063 206,655
DESIGN 2014-12-18 2015-04-14 2026-06-13 1,254,073 187,047
EARTH 2015-04-16 2015-06-27 2026-06-13 206,754 64,204
LONDON 2014-02-13 2015-01-15 2026-06-13 462,083 49,840
XN--HXT814E 2014-11-20 2016-07-08 2024-06-01 33,243 4,495
BUILD 2014-01-09 2015-01-27 2026-06-13 48,931 14,493
TIPS 2013-11-13 2015-01-15 2026-06-13 289,568 19,523
TATTOO 2013-11-08 2015-02-02 2026-06-13 86,669 7,485
WORLD 2014-09-11 2015-01-15 2026-06-13 2,887,818 388,016
ARCHI 2014-03-20 2015-01-15 2026-06-13 36,684 3,774
XIN 2015-02-19 2015-04-27 2026-06-13 1,920,917 63,908
EXPERT 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-13 365,955 58,865
GAME 2015-07-02 2015-08-14 2026-06-13 40,323 7,709
PRESS 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 718,279 20,790
AGENCY 2014-01-09 2015-01-15 2026-06-13 1,093,625 116,322
MEDIA 2014-04-03 2015-01-15 2026-06-13 719,472 93,203
TOKYO 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-13 3,309,540 93,076
GENT 2014-07-03 2015-01-15 2026-06-13 16,769 3,705
BLACKFRIDAY 2014-04-17 2015-02-02 2026-06-13 41,221 877
CENTER 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-13 491,803 45,297
FLOWERS 2014-12-18 2015-04-15 2026-06-12 84,197 1,017
PUB 2014-02-20 2015-01-15 2026-06-13 462,010 17,578
FILM 2015-02-27 2015-04-16 2026-06-13 34,967 6,734
ACADEMY 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-13 500,364 61,973
BAYERN 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-13 174,721 29,823
CITY 2014-07-03 2015-01-15 2026-06-13 467,186 32,272
BEST 2014-02-20 2015-01-19 2026-06-13 1,105,637 36,797
HIPHOP 2014-05-08 2015-02-02 2026-06-13 34,082 1,200
SERVICES 2014-04-03 2015-01-15 2026-06-13 789,130 83,523
HOST 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 1,101,865 12,414
GUITARS 2014-01-09 2015-02-02 2026-06-09 11,445 596
TECHNOLOGY 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-13 318,273 33,305
CEO 2013-12-19 2015-01-19 2026-06-13 43,451 7,642
BLUE 2014-01-23 2015-01-15 2026-06-13 285,353 14,197
INTERNATIONAL 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-13 270,002 51,262
TAIPEI 2014-09-25 2015-02-24 2026-06-13 41,013 4,222
SYSTEMS 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-13 296,103 43,056
EVENTS 2014-01-30 2015-01-15 2026-06-13 284,518 59,436
CONSULTING 2014-01-30 2015-01-15 2026-06-13 246,024 38,686
NETWORK 2014-08-18 2015-01-15 2026-06-13 829,738 74,467
SUPPORT 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-13 312,561 39,232
DIGITAL 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-13 1,819,244 373,129
DESI 2014-03-06 2015-01-18 2026-04-24 24,272 4,131
EDUCATION 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-13 262,163 54,389
XN--TCKWE 2015-07-02 2015-08-14 2026-06-13 143,829 1,693
HOW 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-12 34,980 5,547
PHOTOS 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-13 229,397 39,271
STUDIO 2015-06-25 2015-07-16 2026-06-13 882,626 184,392
TRAINING 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-13 194,484 41,662
PINK 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-13 327,054 5,985
SOCIAL 2014-01-09 2015-01-15 2026-06-13 421,451 46,809
COURSES 2015-02-19 2015-04-16 2026-06-13 45,349 15,479
REVIEWS 2014-02-06 2015-01-15 2026-06-13 154,741 10,945
CASA 2014-08-18 2015-01-15 2026-06-13 513,200 69,509
ZONE 2014-01-09 2015-01-15 2026-06-13 505,283 43,328
GALLERY 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-13 179,682 17,838
BRUSSELS 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-13 67,613 7,751
VIDEO 2014-12-17 2015-01-15 2026-06-13 250,436 25,358
LTD 2015-08-06 2015-09-30 2026-06-13 3,934,456 127,445
XN--KPUT3I 2014-06-05 2015-01-15 2017-12-17 75,605 31,925
STUDY 2015-02-19 2015-04-16 2026-06-13 52,675 12,089
LOVE 2015-03-25 2015-04-22 2026-06-13 617,479 62,688
BET 2015-07-16 2015-08-14 2026-06-13 791,100 144,890
WIKI 2014-02-06 2015-01-15 2026-06-13 729,061 98,393
LAND 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-13 223,917 21,010
BUSINESS 2014-08-18 2015-01-15 2026-06-13 492,381 65,722
GUIDE 2014-05-08 2015-01-15 2026-06-13 200,023 36,408
FAMILY 2015-08-06 2015-10-03 2026-06-13 171,756 34,881
SOFTWARE 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 190,510 25,130
COOL 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-13 318,787 44,140
HOUSE 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-13 263,640 43,267
COMMUNITY 2014-01-23 2015-01-15 2026-06-13 184,938 24,467
PHYSIO 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-13 7,324 946
CHURCH 2014-05-08 2015-01-15 2026-06-13 214,933 33,239
CLOTHING 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-13 145,483 9,685
TUBE 2015-12-23 2016-04-22 2026-06-13 49,234 3,199
WIEN 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-13 70,073 14,682
WORKS 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-13 281,835 34,758
BEER 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-13 274,924 132,236
MANAGEMENT 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-13 109,638 11,980
VIN 2015-07-23 2015-08-14 2026-06-13 97,041 10,071
VLAANDEREN 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-13 48,647 5,258
COFFEE 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-13 238,717 46,737
BLACK 2014-03-20 2015-01-15 2026-06-13 144,420 5,882
TEAM 2015-04-09 2015-04-24 2026-06-13 424,980 62,716
LAWYER 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 76,494 8,065
LEGAL 2014-11-20 2015-01-15 2026-06-13 131,959 21,560
LUXURY 2014-01-09 2015-01-27 2026-06-13 22,147 4,082
RUN 2015-04-30 2015-06-23 2026-06-13 489,644 130,530
DIRECT 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 134,094 23,416
PORN 2014-11-26 2015-01-15 2026-06-13 63,335 7,652
WTF 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-13 367,511 36,774
TOOLS 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-13 194,949 27,994
MIAMI 2014-02-28 2015-01-15 2026-06-13 148,308 14,101
MARKET 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 291,585 18,528
XN--Q9JYB4C 2013-11-13 2015-01-15 2026-06-12 19,742 2,717
XN--NGBC5AZD 2013-10-21 2015-01-15 2026-06-13 7,770 547
GMBH 2016-03-03 2016-04-19 2026-06-13 101,676 32,987
GMO 2014-02-27 2015-01-15 2026-06-10 180 128
GRATIS 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-13 51,307 7,430
INSURE 2014-04-24 2015-01-15 2026-06-13 39,627 6,078
INVESTMENTS 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-13 59,217 7,196
LIMITED 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-13 65,531 6,695
QUEBEC 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-13 14,600 10,053
WTC 2014-04-17 2015-01-15 2022-10-15 2 1
AIRFORCE 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-13 9,735 1,317
ACCOUNTANTS 2014-04-24 2015-01-15 2026-06-13 22,698 1,604
CLAIMS 2014-05-01 2015-01-15 2026-06-13 46,417 3,805
CREDIT 2014-04-24 2015-01-15 2026-06-13 89,087 5,670
FOO 2014-03-20 2015-01-15 2026-06-12 12,246 4,392
SOY 2014-03-20 2015-01-15 2026-06-12 15,886 1,673
SURGERY 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-12 16,761 3,366
TAX 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-13 92,868 16,774
LUXE 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-13 75,914 8,443
LOANS 2014-05-08 2015-01-15 2026-06-13 104,083 5,464
JUEGOS 2014-05-08 2015-02-02 2026-06-12 8,197 474
FROGANS 2014-04-03 2015-01-15 2026-04-10 32 5
YACHTS 2014-05-01 2015-01-15 2026-06-13 432,638 85,335
RIO 2014-05-15 2015-01-15 2026-06-13 9,650 676
AUTOS 2014-05-01 2015-01-15 2026-06-13 1,056,098 246,763
MOTORCYCLES 2014-05-01 2015-01-15 2026-06-13 166,111 13,757
VERSICHERUNG 2014-05-15 2015-01-15 2026-06-04 8,635 1,696
ENGINEER 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-13 58,368 7,269
NHK 2014-04-24 2015-01-15 2025-08-23 39 30
ATTORNEY 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 54,682 11,191
GLOBAL 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-13 369,502 48,753
HIV 2014-05-22 2015-01-20 2026-06-08 1,376 333
HOMES 2014-05-01 2015-01-15 2026-06-13 697,908 86,075
GREEN 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-13 83,710 12,337
TIROL 2014-05-29 2015-01-15 2022-04-09 18,960 7,677
BMW 2014-06-05 2015-01-15 2025-10-30 255 126
MINI 2014-06-05 2015-01-15 2025-05-24 2,184 79
ACTIVE 2014-06-19 2015-01-16 2018-11-29 67 1
CAPETOWN 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-13 38,291 3,407
DURBAN 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-13 199,829 1,570
JOBURG 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-12 26,624 2,178
LOTTO 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-09 849 114
ORGANIC 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-13 37,074 2,088
HAMBURG 2014-05-22 2015-01-15 2022-04-16 49,659 21,349
PLACE 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-13 84,845 10,821
SURF 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-13 125,593 26,630
SUZUKI 2014-06-26 2015-01-15 2026-06-11 40 20
ARMY 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-13 61,318 5,915
CANCERRESEARCH 2014-06-19 2015-01-15 2020-08-08 190 169
GIVES 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-13 56,375 3,406
NAVY 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-13 11,360 1,127
REHAB 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-13 20,863 2,051
REPUBLICAN 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-13 14,547 1,144
CUISINELLA 2014-06-19 2015-01-15 2024-08-29 25 14
DEALS 2014-07-03 2015-01-15 2026-06-13 114,387 8,726
DEGREE 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 35,302 2,749
DENTIST 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 24,141 5,793
MORTGAGE 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 41,711 6,622
VET 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-13 72,632 11,120
KRD 2014-07-10 2015-01-15 2026-06-13 10,674 1,891
LGBT 2014-06-26 2015-01-15 2026-06-13 81,077 6,400
NGO 2014-07-10 2015-01-15 2026-06-13 40,708 4,591
ONG 2014-07-10 2015-01-15 2026-06-13 36,048 2,018
NRA 2014-07-10 2015-01-15 2026-06-11 807 130
PRAXI 2014-03-27 2015-01-15 2023-10-08 40 19
WILLIAMHILL 2014-07-03 2015-02-03 2023-11-30 34 24
SCB 2014-06-26 2015-01-15 2026-02-07 83 31
SPIEGEL 2014-06-19 2015-01-15 2018-09-29 5 1
XN--4GBRIM 2014-05-15 2015-01-26 2026-05-14 8,787 344
XN--80ASWG 2013-10-21 2015-03-20 2026-06-13 23,035 1,298
XN--UNUP4Y 2013-10-21 2015-01-15 2026-06-13 2,706 439
SCHULE 2014-04-11 2015-01-15 2026-06-13 29,974 4,804
GIFTS 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-13 61,181 5,314
HEALTHCARE 2014-07-24 2015-01-15 2026-06-13 67,979 9,087
CYMRU 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-13 59,061 8,443
AUCTION 2014-04-24 2015-01-15 2026-06-13 92,314 10,849
RESTAURANT 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-13 79,542 8,249
SARL 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-13 10,922 2,476
TATAR 2014-07-03 2015-01-27 2022-04-12 7,093 822
WALES 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-13 111,828 12,817
CARAVAN 2014-05-22 2015-01-15 2022-06-16 2 2
CERN 2014-08-13 2015-01-15 2026-01-25 116 94
LTDA 2014-07-03 2015-01-15 2026-06-13 7,239 449
SCA 2014-07-17 2015-01-16 2021-05-26 46,822 2
SCHMIDT 2014-06-19 2015-01-15 2024-08-29 62 35
UOL 2014-08-07 2015-01-15 2025-09-14 60 55
BOO 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-12 24,265 3,415
DAD 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-12 12,305 3,492
DAY 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-12 72,400 12,302
EAT 2014-06-12 2015-01-15 2025-02-27 3 3
ESQ 2014-08-23 2015-01-15 2026-06-12 6,344 2,286
GBIZ 2014-08-23 2015-01-15 2020-07-30 3 1
GMAIL 2014-08-23 2015-01-15 2024-02-09 10 5
HERE 2014-06-12 2015-01-15 2025-02-27 4 4
ING 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-12 75,362 20,366
MEME 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-12 31,818 5,480
MOV 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-12 18,503 5,127
NEW 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-12 10,432 2,024
PROD 2014-08-23 2015-01-15 2018-12-03 2 2
RSVP 2014-08-23 2015-01-15 2026-06-12 12,460 2,645
YOUTUBE 2014-08-23 2015-01-15 2026-01-10 30 24
OOO 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-13 1,252,959 6,228
YANDEX 2014-07-10 2015-01-15 2026-06-03 182 111
CAL 2014-09-04 2015-01-15 2015-01-15 1 1
CHANNEL 2014-08-23 2015-01-15 2026-06-12 7,196 2,921
CHROME 2014-09-04 2015-01-15 2018-11-02 2 2
FLY 2014-08-23 2015-01-15 2025-11-03 4 4
GLE 2014-09-04 2015-01-15 2025-07-13 20 19
GOOGLE 2014-09-04 2015-01-15 2026-06-12 327 277
NEXUS 2014-09-04 2015-01-15 2026-06-12 10,357 3,962
PROF 2014-09-04 2015-01-15 2026-06-12 2,499 815
ZIP 2014-08-23 2015-01-15 2026-06-12 51,711 13,494
BUDAPEST 2014-02-28 2015-01-15 2016-09-15 3 1
FORSALE 2014-09-24 2015-01-15 2026-06-13 76,993 3,923
ALLFINANZ 2014-09-25 2015-01-15 2026-06-11 5,850 1,659
BAND 2014-10-01 2015-01-15 2026-06-13 150,317 18,685
ALSACE 2014-09-18 2015-01-15 2026-06-12 10,848 2,283
CRS 2014-08-28 2015-01-29 2026-05-09 33,264 559
DVAG 2014-09-18 2015-01-15 2026-06-13 24,570 8,742
EMERCK 2014-09-11 2015-01-15 2017-11-11 16 10
FLSMIDTH 2014-09-25 2015-01-15 2016-03-18 13 1
IBM 2014-09-25 2015-01-15 2022-10-15 2 1
POHL 2014-09-18 2015-01-15 2020-01-11 6 2
POKER 2014-09-04 2015-01-15 2026-06-13 74,214 5,225
TUI 2014-09-18 2015-01-15 2026-04-29 155 97
RIP 2014-10-09 2015-01-15 2026-06-13 121,967 12,511
DELIVERY 2014-10-16 2015-01-15 2026-06-13 109,805 12,905
ENERGY 2014-10-16 2015-01-15 2026-06-13 196,406 39,885
VENTURES 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-13 162,015 23,322
GMX 2014-08-07 2015-01-20 2024-09-13 482 478
PHARMACY 2014-08-28 2015-01-15 2026-06-13 5,614 1,656
REIT 2014-10-23 2015-01-15 2026-02-07 465 82
EQUIPMENT 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-13 61,681 9,684
ANDROID 2014-10-30 2015-01-15 2026-04-17 5 5
SINGLES 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-13 51,876 3,054
WEDDING 2014-07-10 2015-01-15 2026-06-13 235,094 10,853
YOGA 2014-08-15 2015-01-15 2026-06-13 230,568 30,390
ADULT 2014-11-26 2015-01-15 2026-06-13 37,900 6,421
CARTIER 2014-11-20 2015-01-16 2015-01-16 1 1
COACH 2014-11-20 2015-01-15 2026-06-13 213,938 42,733
LIGHTING 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-13 53,754 11,276
IRISH 2014-11-06 2015-01-19 2026-06-13 95,988 20,542
LATROBE 2014-11-06 2015-01-15 2026-05-24 33 27
MADRID 2014-10-02 2015-01-22 2026-06-13 13,697 3,237
MEMORIAL 2014-11-20 2015-01-15 2026-06-13 7,539 806
HOLDINGS 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-13 70,726 14,720
MONEY 2014-11-20 2015-01-15 2026-06-13 222,060 32,845
SKY 2014-10-02 2015-01-16 2026-05-03 19,241 151
IWC 2014-11-20 2015-01-16 2017-11-23 3 3
VOYAGE 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-13 38,337 6,248
OSAKA 2014-12-04 2015-01-15 2026-06-13 7,485 982
SEW 2014-11-06 2015-01-15 2025-10-22 37 26
TIRES 2014-12-11 2015-01-15 2026-06-13 12,693 3,128
DEV 2014-11-20 2015-01-15 2026-06-12 2,120,846 561,411
DOCS 2014-11-20 2015-01-15 2018-06-03 4 2
SALE 2014-12-17 2015-01-15 2026-06-13 274,159 15,083
FASHION 2014-10-23 2015-01-15 2026-06-13 149,419 12,171
GARDEN 2014-10-23 2015-01-15 2026-06-13 177,294 126,228
SAMSUNG 2014-10-30 2015-01-15 2022-01-20 23 3
ZUERICH 2014-12-18 2015-02-05 2026-06-13 3,119 1,287
BANK 2014-11-26 2015-04-14 2026-06-13 16,709 4,882
FIT 2014-12-18 2015-04-14 2026-06-13 934,055 72,378
MARRIOTT 2014-12-18 2015-04-17 2018-10-31 17 15
BIKE 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-13 164,919 16,262
KDDI 2014-12-18 2015-04-14 2020-12-10 10 2
GGEE 2014-12-18 2015-04-14 2021-07-09 11 1
LOTTE 2015-01-08 2015-04-14 2019-09-17 10 2
DOOSAN 2014-10-30 2015-04-15 2016-01-28 5 1
MORMON 2014-10-16 2015-04-27 2015-04-27 1 1
EUROVISION 2014-08-28 2015-04-20 2020-07-30 5 4
LDS 2014-10-16 2015-04-27 2015-04-27 1 1
LIDL 2014-12-04 2015-05-04 2026-06-03 217 131
BARCLAYCARD 2015-01-08 2015-04-20 2026-01-28 43 15
BARCLAYS 2015-01-08 2015-04-20 2026-03-28 281 134
CAMERA 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-13 44,430 3,149
DABUR 2015-01-15 2015-04-15 2024-06-01 48 1
DCLK 2015-01-08 2015-04-14 2015-04-14 1 1
GOOG 2015-01-08 2015-04-14 2026-06-09 628 458
HANGOUT 2015-01-08 2015-04-14 2015-04-14 1 1
TEMASEK 2014-12-18 2015-04-16 2024-11-21 28 10
EVERBANK 2014-07-31 2015-04-14 2019-08-17 8 4
KYOTO 2015-01-08 2015-04-14 2026-06-13 4,606 1,785
JCB 2015-01-08 2015-04-14 2026-03-13 47 17
CONSTRUCTION 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-13 87,382 16,303
NTT 2015-01-08 2015-04-16 2026-04-02 36 14
BINGO 2015-01-29 2015-04-14 2026-06-13 22,071 2,480
BLOOMBERG 2014-10-16 2015-04-14 2024-03-20 47,138 70
CANON 2015-01-29 2015-04-14 2025-11-12 156 114
CONTRACTORS 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-13 43,438 7,115
CHAT 2015-01-29 2015-04-14 2026-06-13 343,933 53,491
TENNIS 2015-01-29 2015-04-14 2026-06-13 14,227 1,858
TOSHIBA 2014-10-09 2015-04-14 2026-06-03 37 7
HERMES 2014-10-30 2015-05-12 2024-06-29 13 8
ESTATE 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-13 144,642 20,441
APARTMENTS 2015-02-05 2015-04-14 2026-06-13 46,421 7,512
NICO 2015-02-05 2015-04-14 2025-01-10 31 12
SAXO 2015-01-15 2015-04-20 2026-06-13 288 94
CBN 2014-11-20 2015-04-16 2024-10-29 6 2
IFM 2015-01-15 2015-04-15 2026-04-29 127 79
CASINO 2015-02-13 2015-04-14 2026-06-13 295,074 84,715
FANS 2015-02-05 2015-04-22 2026-06-13 63,894 8,733
FOOTBALL 2015-02-13 2015-04-14 2026-06-13 71,707 6,161
GOLDPOINT 2015-02-13 2015-04-14 2019-09-17 6 2
SCHOOL 2015-02-13 2015-04-14 2026-06-13 175,963 23,415
GRAPHICS 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-13 65,976 5,553
BOATS 2015-02-13 2015-04-16 2026-06-13 380,074 56,529
EPSON 2015-02-19 2015-04-20 2023-05-25 26 3
GOO 2015-02-13 2015-04-14 2025-12-04 11 3
TRUST 2014-11-26 2015-04-24 2024-02-29 128 51
PLUMBING 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-13 31,693 2,590
DATSUN 2014-07-10 2015-04-14 2019-09-17 8 2
