TLD TLD founded Started tracking Last update Changes recorded Total domains
COM 1985-01-01 2002-07-07 2026-06-05 2,729,382,856 163,253,528
NET 1985-01-01 2002-07-07 2026-06-05 267,592,021 12,318,205
ORG 1985-01-01 2002-07-07 2026-06-05 167,489,914 11,860,593
BIZ 2001-06-26 2004-09-01 2026-06-05 47,552,728 1,227,693
INFO 2001-06-26 2004-04-12 2026-06-05 146,213,953 5,286,827
US 1985-02-15 2004-08-01 2026-06-05 43,353,080 1,806,134
PRO 2002-05-08 2016-07-06 2026-06-05 8,549,413 1,120,255
TRAVEL 2005-07-27 2016-10-18 2026-06-05 223,194 25,298
JOBS 2005-09-08 2016-01-23 2026-06-05 148,268 10,787
COOP 2001-12-15 2015-04-16 2026-06-05 55,846 8,208
CLUB 2014-01-09 2015-05-28 2026-06-05 20,895,901 530,354
LINK 2014-01-09 2015-05-28 2026-06-05 4,846,922 289,196
SCIENCE 2014-10-23 2015-05-28 2026-06-05 3,888,749 33,635
CLICK 2014-08-15 2015-05-28 2026-06-05 7,235,715 755,804
HELP 2014-08-15 2015-05-28 2026-06-05 748,534 190,021
PARTY 2014-10-23 2015-05-28 2026-06-05 2,304,683 72,865
PHOTO 2014-01-16 2015-02-02 2026-06-05 223,945 16,048
GIFT 2014-01-09 2015-02-02 2026-06-05 133,285 5,080
SEXY 2013-11-08 2015-02-02 2026-06-05 203,633 3,081
PICS 2014-01-09 2015-02-02 2026-06-05 789,025 97,880
PROPERTY 2014-08-15 2015-02-02 2026-06-05 259,363 5,069
CRICKET 2014-11-13 2015-01-15 2026-06-05 400,953 7,092
AUDIO 2014-05-08 2015-02-02 2026-06-05 98,402 5,463
RED 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-05 1,201,119 20,910
HOSTING 2014-08-15 2015-02-02 2026-06-04 60,906 2,430
EMAIL 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-05 1,122,254 121,614
ROCKS 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-05 850,003 57,685
EUS 2014-03-06 2015-02-03 2026-06-05 65,531 15,722
DIET 2014-08-15 2015-02-02 2026-06-05 68,808 1,036
SOLUTIONS 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-05 881,371 102,356
GURU 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-05 953,517 113,219
KIM 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-05 515,330 10,010
COMPANY 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-05 768,238 84,716
PHOTOGRAPHY 2013-11-13 2015-01-15 2026-06-05 390,404 34,800
NINJA 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-05 415,861 24,766
CHRISTMAS 2014-02-13 2015-02-02 2026-06-05 163,811 13,327
IMMO 2014-08-22 2015-01-15 2026-06-05 128,854 36,788
SAARLAND 2014-03-20 2015-01-26 2026-06-05 19,361 3,653
LIFE 2014-05-08 2015-01-15 2026-06-05 4,502,305 417,791
TOP 2014-07-24 2015-01-15 2026-06-05 85,258,928 6,789,518
WANG 2013-12-12 2016-07-08 2026-06-05 8,957,178 61,964
WIN 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-05 16,361,605 193,124
XYZ 2014-02-06 2015-01-15 2026-06-05 124,842,928 7,751,872
BID 2014-02-13 2015-01-15 2026-06-05 5,101,907 352,680
REN 2014-02-28 2015-01-15 2026-06-05 1,397,300 14,278
LOAN 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-05 22,513,558 552,822
RACING 2015-03-26 2015-04-15 2026-06-05 1,105,036 24,176
DATE 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-05 2,052,812 41,455
TRADE 2014-03-06 2015-01-15 2026-06-05 1,756,470 59,782
LOL 2015-04-23 2015-06-24 2026-06-05 4,705,372 913,578
CAT 2005-12-19 2016-01-16 2026-06-05 743,143 114,889
CLOUD 2015-06-18 2015-07-15 2026-06-05 3,647,907 503,124
MOM 2015-08-13 2015-09-30 2026-06-05 684,383 62,945
DOWNLOAD 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-05 1,164,686 31,109
NYC 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-05 451,756 58,372
ONE 2014-12-18 2015-04-14 2026-06-05 2,238,914 253,819
ONLINE 2015-03-06 2015-04-16 2026-06-05 41,387,884 3,299,829
SITE 2015-03-06 2015-04-16 2026-06-05 31,894,277 1,605,035
ACCOUNTANT 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-05 976,306 19,671
FAITH 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-05 734,057 21,634
REVIEW 2015-02-05 2015-04-15 2026-06-05 1,750,052 53,221
MEN 2015-05-08 2015-06-23 2026-06-05 2,516,875 83,476
STREAM 2016-02-26 2016-04-19 2026-06-05 1,463,161 63,532
KOELN 2014-02-20 2015-01-15 2026-06-05 105,997 16,939
WEBCAM 2014-03-06 2015-01-15 2026-06-05 861,328 11,341
OVH 2014-05-01 2015-01-26 2026-06-05 621,979 81,176
SPACE 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 7,757,209 542,801
FRL 2014-08-22 2015-01-18 2026-06-05 69,414 10,231
TECH 2015-03-12 2015-04-22 2026-06-05 6,337,081 513,065
SWISS 2015-04-16 2015-05-07 2026-06-05 93,180 40,808
VIP 2015-07-30 2016-01-12 2026-06-05 18,290,701 1,739,813
XN--6QQ986B3XL 2013-12-12 2015-01-15 2025-12-22 255,543 30,606
XN--IO0A7I 2014-01-09 2015-01-20 2026-06-05 185,471 15,568
XN--55QX5D 2014-01-09 2015-01-20 2026-06-05 280,581 21,556
WEBSITE 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 6,432,360 214,818
BIO 2014-05-15 2015-01-15 2026-06-05 484,946 58,930
RUHR 2013-11-25 2015-01-15 2026-06-05 47,443 4,366
AMSTERDAM 2014-11-20 2015-04-14 2026-06-05 129,349 18,253
XN--CZRU2D 2014-02-27 2016-07-08 2023-04-01 75,034 23,757
REALTOR 2014-07-24 2015-01-16 2022-04-13 520,473 14,424
NRW 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-05 71,183 22,199
MELBOURNE 2014-07-03 2015-01-15 2026-06-05 62,720 5,235
JETZT 2014-03-06 2015-01-15 2026-06-05 77,117 11,518
SYDNEY 2014-10-30 2015-01-15 2026-06-05 63,996 6,148
BUZZ 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-05 7,117,550 171,814
SUCKS 2015-02-19 2015-04-24 2026-06-05 61,449 8,214
PARIS 2014-03-27 2015-01-15 2026-06-05 134,560 18,400
SHOP 2016-05-05 2016-07-16 2026-06-05 34,491,400 4,004,346
WORK 2014-08-18 2015-01-15 2026-06-05 8,717,572 336,742
XN--CZR694B 2014-05-08 2015-02-02 2024-03-21 43,959 27,769
MENU 2013-11-13 2015-01-15 2026-06-05 61,853 5,381
XN--VUQ861B 2015-02-05 2015-04-29 2026-06-05 183,302 2,174
STYLE 2015-01-29 2015-04-14 2026-06-05 122,468 10,969
BARCELONA 2015-06-04 2015-08-05 2026-06-05 38,709 4,555
SKI 2015-05-14 2015-06-23 2026-06-05 49,876 6,216
NEWS 2015-03-12 2015-04-15 2026-06-05 995,284 131,007
XXX 2011-04-15 2015-04-15 2026-06-05 326,446 33,863
COLOGNE 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-05 34,986 3,843
MOE 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-05 112,386 16,894
STORE 2016-02-11 2016-04-26 2026-06-05 17,741,337 2,056,738
LIVE 2015-06-25 2015-07-16 2026-06-05 9,754,318 569,832
TODAY 2013-11-13 2015-01-15 2026-06-05 3,428,599 206,130
DESIGN 2014-12-18 2015-04-14 2026-06-05 1,251,739 187,196
EARTH 2015-04-16 2015-06-27 2026-06-05 206,165 64,108
LONDON 2014-02-13 2015-01-15 2026-06-05 461,393 49,657
XN--HXT814E 2014-11-20 2016-07-08 2024-06-01 33,243 4,495
BUILD 2014-01-09 2015-01-27 2026-06-05 48,655 14,365
TIPS 2013-11-13 2015-01-15 2026-06-05 289,210 19,545
TATTOO 2013-11-08 2015-02-02 2026-06-05 86,386 7,590
WORLD 2014-09-11 2015-01-15 2026-06-05 2,872,808 388,040
ARCHI 2014-03-20 2015-01-15 2026-06-05 36,594 3,765
XIN 2015-02-19 2015-04-27 2026-06-05 1,915,278 64,106
EXPERT 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-05 365,497 58,857
GAME 2015-07-02 2015-08-14 2026-06-05 40,118 7,681
PRESS 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 717,770 20,798
AGENCY 2014-01-09 2015-01-15 2026-06-05 1,089,770 116,474
MEDIA 2014-04-03 2015-01-15 2026-06-05 716,471 92,143
TOKYO 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-05 3,306,156 92,608
GENT 2014-07-03 2015-01-15 2026-06-05 16,742 3,696
BLACKFRIDAY 2014-04-17 2015-02-02 2026-06-05 41,207 866
CENTER 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-05 490,041 45,036
FLOWERS 2014-12-18 2015-04-15 2026-06-05 84,186 1,020
PUB 2014-02-20 2015-01-15 2026-06-05 461,391 17,502
FILM 2015-02-27 2015-04-16 2026-06-05 34,848 6,730
ACADEMY 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-05 498,791 61,816
BAYERN 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-05 174,662 29,835
CITY 2014-07-03 2015-01-15 2026-06-05 466,290 32,218
BEST 2014-02-20 2015-01-19 2026-06-05 1,099,446 34,172
HIPHOP 2014-05-08 2015-02-02 2026-06-05 34,044 1,201
SERVICES 2014-04-03 2015-01-15 2026-06-05 787,396 83,514
HOST 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 1,101,211 12,389
GUITARS 2014-01-09 2015-02-02 2026-06-04 11,438 599
TECHNOLOGY 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-05 317,776 33,285
CEO 2013-12-19 2015-01-19 2026-06-05 43,105 7,524
BLUE 2014-01-23 2015-01-15 2026-06-05 284,981 14,226
INTERNATIONAL 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-05 269,574 51,271
TAIPEI 2014-09-25 2015-02-24 2026-06-05 41,004 4,221
SYSTEMS 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-05 295,205 42,865
EVENTS 2014-01-30 2015-01-15 2026-06-05 283,804 59,313
CONSULTING 2014-01-30 2015-01-15 2026-06-05 245,416 38,704
NETWORK 2014-08-18 2015-01-15 2026-06-05 827,915 74,395
SUPPORT 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-05 311,622 39,173
DIGITAL 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-05 1,796,059 361,296
DESI 2014-03-06 2015-01-18 2026-04-24 24,272 4,131
EDUCATION 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-05 261,682 54,389
XN--TCKWE 2015-07-02 2015-08-14 2026-06-05 143,815 1,699
HOW 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-05 34,934 5,535
PHOTOS 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-05 229,106 39,286
STUDIO 2015-06-25 2015-07-16 2026-06-05 877,349 182,788
TRAINING 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-05 194,124 41,641
PINK 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-05 326,787 5,996
SOCIAL 2014-01-09 2015-01-15 2026-06-05 420,143 46,846
COURSES 2015-02-19 2015-04-16 2026-06-05 44,123 14,509
REVIEWS 2014-02-06 2015-01-15 2026-06-05 154,435 10,986
CASA 2014-08-18 2015-01-15 2026-06-05 511,283 68,181
ZONE 2014-01-09 2015-01-15 2026-06-05 503,008 44,758
GALLERY 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-05 179,417 17,824
BRUSSELS 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-05 67,510 7,736
VIDEO 2014-12-17 2015-01-15 2026-06-05 249,886 25,297
LTD 2015-08-06 2015-09-30 2026-06-05 3,931,509 127,224
XN--KPUT3I 2014-06-05 2015-01-15 2017-12-17 75,605 31,925
STUDY 2015-02-19 2015-04-16 2026-06-05 52,215 11,854
LOVE 2015-03-25 2015-04-22 2026-06-05 615,040 63,101
BET 2015-07-16 2015-08-14 2026-06-05 773,332 140,762
WIKI 2014-02-06 2015-01-15 2026-06-05 722,475 94,702
LAND 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-05 223,473 21,011
BUSINESS 2014-08-18 2015-01-15 2026-06-05 491,252 65,688
GUIDE 2014-05-08 2015-01-15 2026-06-05 199,556 36,411
FAMILY 2015-08-06 2015-10-03 2026-06-05 171,326 34,831
SOFTWARE 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 189,784 25,120
COOL 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-05 318,241 44,153
HOUSE 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-05 263,156 43,221
COMMUNITY 2014-01-23 2015-01-15 2026-06-05 184,336 24,454
PHYSIO 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-05 7,315 949
CHURCH 2014-05-08 2015-01-15 2026-06-05 214,433 33,198
CLOTHING 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-05 145,313 9,695
TUBE 2015-12-23 2016-04-22 2026-06-05 49,153 3,205
WIEN 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-05 69,999 14,682
WORKS 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-05 280,844 34,555
BEER 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-05 273,086 130,873
MANAGEMENT 2013-12-12 2015-01-15 2026-06-05 109,414 11,938
VIN 2015-07-23 2015-08-14 2026-06-05 96,708 10,067
VLAANDEREN 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-05 48,556 5,267
COFFEE 2013-12-19 2015-01-15 2026-06-05 238,111 46,708
BLACK 2014-03-20 2015-01-15 2026-06-05 144,193 5,861
TEAM 2015-04-09 2015-04-24 2026-06-05 423,224 62,192
LAWYER 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 76,433 8,081
LEGAL 2014-11-20 2015-01-15 2026-06-05 131,552 21,501
LUXURY 2014-01-09 2015-01-27 2026-06-05 22,047 4,071
RUN 2015-04-30 2015-06-23 2026-06-05 486,641 130,191
DIRECT 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 133,877 23,412
PORN 2014-11-26 2015-01-15 2026-06-05 63,186 7,610
WTF 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-05 366,318 36,602
TOOLS 2014-01-16 2015-01-15 2026-06-05 194,161 27,792
MIAMI 2014-02-28 2015-01-15 2026-06-05 148,153 14,151
MARKET 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 291,090 18,523
XN--Q9JYB4C 2013-11-13 2015-01-15 2026-06-05 19,730 2,719
XN--NGBC5AZD 2013-10-21 2015-01-15 2026-05-25 7,753 532
GMBH 2016-03-03 2016-04-19 2026-06-05 101,480 32,962
GMO 2014-02-27 2015-01-15 2026-05-31 177 125
GRATIS 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-05 51,250 7,432
INSURE 2014-04-24 2015-01-15 2026-06-05 39,553 6,051
INVESTMENTS 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-05 59,058 7,182
LIMITED 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-05 65,398 6,713
QUEBEC 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-05 14,547 10,055
WTC 2014-04-17 2015-01-15 2022-10-15 2 1
AIRFORCE 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-05 9,718 1,316
ACCOUNTANTS 2014-04-24 2015-01-15 2026-06-05 22,643 1,610
CLAIMS 2014-05-01 2015-01-15 2026-06-05 46,356 3,802
CREDIT 2014-04-24 2015-01-15 2026-06-05 88,877 5,673
FOO 2014-03-20 2015-01-15 2026-06-05 12,147 4,362
SOY 2014-03-20 2015-01-15 2026-06-05 15,848 1,660
SURGERY 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-05 16,751 3,367
TAX 2014-04-17 2015-01-15 2026-06-05 92,587 16,709
LUXE 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-05 75,208 7,828
LOANS 2014-05-08 2015-01-15 2026-06-05 103,730 5,547
JUEGOS 2014-05-08 2015-02-02 2026-05-25 8,196 475
FROGANS 2014-04-03 2015-01-15 2026-04-10 32 5
YACHTS 2014-05-01 2015-01-15 2026-06-05 397,274 85,357
RIO 2014-05-15 2015-01-15 2026-06-05 9,642 678
AUTOS 2014-05-01 2015-01-15 2026-06-05 997,343 255,309
MOTORCYCLES 2014-05-01 2015-01-15 2026-06-05 164,715 14,304
VERSICHERUNG 2014-05-15 2015-01-15 2026-06-04 8,635 1,696
ENGINEER 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-05 58,132 7,261
NHK 2014-04-24 2015-01-15 2025-08-23 39 30
ATTORNEY 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 54,650 11,194
GLOBAL 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-05 368,294 48,565
HIV 2014-05-22 2015-01-20 2026-06-04 1,372 333
HOMES 2014-05-01 2015-01-15 2026-06-05 692,524 85,046
GREEN 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-05 83,488 12,349
TIROL 2014-05-29 2015-01-15 2022-04-09 18,960 7,677
BMW 2014-06-05 2015-01-15 2025-10-30 255 126
MINI 2014-06-05 2015-01-15 2025-05-24 2,184 79
ACTIVE 2014-06-19 2015-01-16 2018-11-29 67 1
CAPETOWN 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-05 38,245 3,416
DURBAN 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-04 199,805 1,571
JOBURG 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-05 26,596 2,184
LOTTO 2014-06-05 2015-01-15 2026-05-28 847 113
ORGANIC 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-05 37,012 2,100
HAMBURG 2014-05-22 2015-01-15 2022-04-16 49,659 21,349
PLACE 2014-06-05 2015-01-15 2026-06-05 84,641 10,795
SURF 2014-03-13 2015-01-15 2026-06-05 124,309 25,598
SUZUKI 2014-06-26 2015-01-15 2024-11-10 38 19
ARMY 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-05 61,156 5,888
CANCERRESEARCH 2014-06-19 2015-01-15 2020-08-08 190 169
GIVES 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-05 56,325 3,399
NAVY 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-05 11,342 1,126
REHAB 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-05 20,826 2,046
REPUBLICAN 2014-05-29 2015-01-15 2026-06-05 14,515 1,136
CUISINELLA 2014-06-19 2015-01-15 2024-08-29 25 14
DEALS 2014-07-03 2015-01-15 2026-06-05 114,176 8,744
DEGREE 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 35,283 2,755
DENTIST 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 24,114 5,802
MORTGAGE 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 41,666 6,629
VET 2014-05-22 2015-01-15 2026-06-05 72,491 11,097
KRD 2014-07-10 2015-01-15 2026-06-05 10,630 1,892
LGBT 2014-06-26 2015-01-15 2026-06-05 80,535 6,810
NGO 2014-07-10 2015-01-15 2026-06-05 40,563 4,592
ONG 2014-07-10 2015-01-15 2026-06-05 35,987 2,013
NRA 2014-07-10 2015-01-15 2024-04-18 804 133
PRAXI 2014-03-27 2015-01-15 2023-10-08 40 19
WILLIAMHILL 2014-07-03 2015-02-03 2023-11-30 34 24
SCB 2014-06-26 2015-01-15 2026-02-07 83 31
SPIEGEL 2014-06-19 2015-01-15 2018-09-29 5 1
XN--4GBRIM 2014-05-15 2015-01-26 2026-05-14 8,787 344
XN--80ASWG 2013-10-21 2015-03-20 2026-06-05 22,852 1,426
XN--UNUP4Y 2013-10-21 2015-01-15 2026-06-02 2,700 436
SCHULE 2014-04-11 2015-01-15 2026-06-05 29,932 4,804
GIFTS 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-05 60,922 5,269
HEALTHCARE 2014-07-24 2015-01-15 2026-06-05 67,901 9,094
CYMRU 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-05 58,935 8,396
AUCTION 2014-04-24 2015-01-15 2026-06-05 89,503 13,543
RESTAURANT 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-05 79,381 8,243
SARL 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-05 10,880 2,469
TATAR 2014-07-03 2015-01-27 2022-04-12 7,093 822
WALES 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-05 111,663 12,817
CARAVAN 2014-05-22 2015-01-15 2022-06-16 2 2
CERN 2014-08-13 2015-01-15 2026-01-25 116 94
LTDA 2014-07-03 2015-01-15 2026-06-05 7,228 447
SCA 2014-07-17 2015-01-16 2021-05-26 46,822 2
SCHMIDT 2014-06-19 2015-01-15 2024-08-29 62 35
UOL 2014-08-07 2015-01-15 2025-09-14 60 55
BOO 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-05 24,183 3,385
DAD 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-05 12,199 3,463
DAY 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-05 72,110 12,233
EAT 2014-06-12 2015-01-15 2025-02-27 3 3
ESQ 2014-08-23 2015-01-15 2026-06-05 6,297 2,280
GBIZ 2014-08-23 2015-01-15 2020-07-30 3 1
GMAIL 2014-08-23 2015-01-15 2024-02-09 10 5
HERE 2014-06-12 2015-01-15 2025-02-27 4 4
ING 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-05 74,986 20,258
MEME 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-05 31,637 5,498
MOV 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-05 18,371 5,110
NEW 2014-06-12 2015-01-15 2026-06-05 10,408 2,013
PROD 2014-08-23 2015-01-15 2018-12-03 2 2
RSVP 2014-08-23 2015-01-15 2026-06-05 12,418 2,630
YOUTUBE 2014-08-23 2015-01-15 2026-01-10 30 24
OOO 2014-07-31 2015-01-15 2026-06-05 1,252,770 6,238
YANDEX 2014-07-10 2015-01-15 2026-06-03 182 111
CAL 2014-09-04 2015-01-15 2015-01-15 1 1
CHANNEL 2014-08-23 2015-01-15 2026-06-05 7,002 3,046
CHROME 2014-09-04 2015-01-15 2018-11-02 2 2
FLY 2014-08-23 2015-01-15 2025-11-03 4 4
GLE 2014-09-04 2015-01-15 2025-07-13 20 19
GOOGLE 2014-09-04 2015-01-15 2026-05-31 324 274
NEXUS 2014-09-04 2015-01-15 2026-06-05 10,086 4,055
PROF 2014-09-04 2015-01-15 2026-06-05 2,487 814
ZIP 2014-08-23 2015-01-15 2026-06-05 51,425 13,527
BUDAPEST 2014-02-28 2015-01-15 2016-09-15 3 1
FORSALE 2014-09-24 2015-01-15 2026-06-05 76,891 3,923
ALLFINANZ 2014-09-25 2015-01-15 2026-05-30 5,849 1,658
BAND 2014-10-01 2015-01-15 2026-06-05 149,894 18,665
ALSACE 2014-09-18 2015-01-15 2026-06-04 10,841 2,282
CRS 2014-08-28 2015-01-29 2026-05-09 33,264 559
DVAG 2014-09-18 2015-01-15 2026-05-30 24,563 8,737
EMERCK 2014-09-11 2015-01-15 2017-11-11 16 10
FLSMIDTH 2014-09-25 2015-01-15 2016-03-18 13 1
IBM 2014-09-25 2015-01-15 2022-10-15 2 1
POHL 2014-09-18 2015-01-15 2020-01-11 6 2
POKER 2014-09-04 2015-01-15 2026-06-05 74,076 5,218
TUI 2014-09-18 2015-01-15 2026-04-29 155 97
RIP 2014-10-09 2015-01-15 2026-06-05 119,975 11,799
DELIVERY 2014-10-16 2015-01-15 2026-06-05 109,244 12,839
ENERGY 2014-10-16 2015-01-15 2026-06-05 195,693 39,784
VENTURES 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-05 161,476 23,299
GMX 2014-08-07 2015-01-20 2024-09-13 482 478
PHARMACY 2014-08-28 2015-01-15 2026-06-05 5,602 1,654
REIT 2014-10-23 2015-01-15 2026-02-07 465 82
EQUIPMENT 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-05 61,544 9,746
ANDROID 2014-10-30 2015-01-15 2026-04-17 5 5
SINGLES 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-05 51,650 2,906
WEDDING 2014-07-10 2015-01-15 2026-06-05 234,747 10,830
YOGA 2014-08-15 2015-01-15 2026-06-05 229,777 30,866
ADULT 2014-11-26 2015-01-15 2026-06-05 37,784 6,375
CARTIER 2014-11-20 2015-01-16 2015-01-16 1 1
COACH 2014-11-20 2015-01-15 2026-06-05 213,255 42,633
LIGHTING 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-05 53,683 11,273
IRISH 2014-11-06 2015-01-19 2026-06-05 88,431 21,737
LATROBE 2014-11-06 2015-01-15 2026-05-24 33 27
MADRID 2014-10-02 2015-01-22 2026-06-05 13,667 3,235
MEMORIAL 2014-11-20 2015-01-15 2026-06-05 7,523 810
HOLDINGS 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-05 70,610 14,713
MONEY 2014-11-20 2015-01-15 2026-06-05 221,280 32,752
SKY 2014-10-02 2015-01-16 2026-05-03 19,241 151
IWC 2014-11-20 2015-01-16 2017-11-23 3 3
VOYAGE 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-05 38,286 6,259
OSAKA 2014-12-04 2015-01-15 2026-06-05 7,471 984
SEW 2014-11-06 2015-01-15 2025-10-22 37 26
TIRES 2014-12-11 2015-01-15 2026-06-05 12,677 3,125
DEV 2014-11-20 2015-01-15 2026-06-05 2,105,246 555,210
DOCS 2014-11-20 2015-01-15 2018-06-03 4 2
SALE 2014-12-17 2015-01-15 2026-06-05 273,670 15,015
FASHION 2014-10-23 2015-01-15 2026-06-05 149,090 12,136
GARDEN 2014-10-23 2015-01-15 2026-06-05 166,800 117,980
SAMSUNG 2014-10-30 2015-01-15 2022-01-20 23 3
ZUERICH 2014-12-18 2015-02-05 2026-06-05 3,112 1,283
BANK 2014-11-26 2015-04-14 2026-06-04 16,693 4,883
FIT 2014-12-18 2015-04-14 2026-06-05 931,290 71,573
MARRIOTT 2014-12-18 2015-04-17 2018-10-31 17 15
BIKE 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-05 164,584 16,229
KDDI 2014-12-18 2015-04-14 2020-12-10 10 2
GGEE 2014-12-18 2015-04-14 2021-07-09 11 1
LOTTE 2015-01-08 2015-04-14 2019-09-17 10 2
DOOSAN 2014-10-30 2015-04-15 2016-01-28 5 1
MORMON 2014-10-16 2015-04-27 2015-04-27 1 1
EUROVISION 2014-08-28 2015-04-20 2020-07-30 5 4
LDS 2014-10-16 2015-04-27 2015-04-27 1 1
LIDL 2014-12-04 2015-05-04 2026-06-03 217 131
BARCLAYCARD 2015-01-08 2015-04-20 2026-01-28 43 15
BARCLAYS 2015-01-08 2015-04-20 2026-03-28 281 134
CAMERA 2013-10-31 2015-01-15 2026-06-05 44,373 3,142
DABUR 2015-01-15 2015-04-15 2024-06-01 48 1
DCLK 2015-01-08 2015-04-14 2015-04-14 1 1
GOOG 2015-01-08 2015-04-14 2026-06-01 627 457
HANGOUT 2015-01-08 2015-04-14 2015-04-14 1 1
TEMASEK 2014-12-18 2015-04-16 2024-11-21 28 10
EVERBANK 2014-07-31 2015-04-14 2019-08-17 8 4
KYOTO 2015-01-08 2015-04-14 2026-06-02 4,602 1,787
JCB 2015-01-08 2015-04-14 2026-03-13 47 17
CONSTRUCTION 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-05 87,253 16,295
NTT 2015-01-08 2015-04-16 2026-04-02 36 14
BINGO 2015-01-29 2015-04-14 2026-06-05 22,003 2,472
BLOOMBERG 2014-10-16 2015-04-14 2024-03-20 47,138 70
CANON 2015-01-29 2015-04-14 2025-11-12 156 114
CONTRACTORS 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-05 43,360 7,101
CHAT 2015-01-29 2015-04-14 2026-06-05 341,644 53,131
TENNIS 2015-01-29 2015-04-14 2026-06-05 14,198 1,855
TOSHIBA 2014-10-09 2015-04-14 2026-06-03 37 7
HERMES 2014-10-30 2015-05-12 2024-06-29 13 8
ESTATE 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-05 144,356 20,415
APARTMENTS 2015-02-05 2015-04-14 2026-06-05 46,344 7,529
NICO 2015-02-05 2015-04-14 2025-01-10 31 12
SAXO 2015-01-15 2015-04-20 2026-04-23 286 93
CBN 2014-11-20 2015-04-16 2024-10-29 6 2
IFM 2015-01-15 2015-04-15 2026-04-29 127 79
CASINO 2015-02-13 2015-04-14 2026-06-05 290,095 83,182
FANS 2015-02-05 2015-04-22 2026-06-05 63,593 8,628
FOOTBALL 2015-02-13 2015-04-14 2026-06-05 71,500 6,085
GOLDPOINT 2015-02-13 2015-04-14 2019-09-17 6 2
SCHOOL 2015-02-13 2015-04-14 2026-06-05 175,439 23,384
GRAPHICS 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-05 65,910 5,558
BOATS 2015-02-13 2015-04-16 2026-06-05 359,878 56,632
EPSON 2015-02-19 2015-04-20 2023-05-25 26 3
GOO 2015-02-13 2015-04-14 2025-12-04 11 3
TRUST 2014-11-26 2015-04-24 2024-02-29 128 51
PLUMBING 2013-11-08 2015-01-15 2026-06-05 31,660 2,595
DATSUN 2014-07-10 2015-04-14 2019-09-17 8 2
